आधिकारिक न्यू इंग्लैंड देशभक्त रोस्टर
द्वारा प्रस्तुत
सक्रिय
खिलाड़ी | # | स्थिति | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | आयु | ऍक्स्प | कॉलेज |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | डब्ल्यूआर | 6-0 | 198 | 29 | 8 | यूएससी | |
94 | डेली | 6-6 | 301 | 30 | 8 | स्टैनफोर्ड | |
60 | सी | 6-3 | 300 | 29 | 8 | जॉर्जिया | |
86 | ते | 6-3 | 257 | 24 | 3 | यूसीएलए | |
7 | पी | 6-2 | 205 | 24 | 4 | स्टैनफोर्ड | |
90 | डीटी | 6-4 | 310 | 22 | 2 | अलाबामा | |
8 | LB | 6-2 | 255 | 25 | 5 | पर्ड्यू | |
29 | डाटाबेस | 6-0 | 200 | 31 | 1 1 | पुरोहित | |
34 | एसएएफ | 5-11 | 201 | 25 | 1 | मिसौरी | |
84 | डब्ल्यूआर | 6-1 | 190 | 26 | 6 | पूर्वी वाशिंगटन | |
77 | राजभाषा | 6-8 | 380 | 29 | 8 | फ्लोरिडा | |
27 | डाटाबेस | 5-9 | 185 | 24 | 3 | वाशिंगटन | |
4 | सीबी | 5-11 | 190 | 32 | 8 | पश्चिम अलबामा | |
72 | राजभाषा | 6-5 | 310 | 26 | 3 | पश्चिम वर्जिनिया | |
49 | रास | 6-3 | 245 | 30 | 8 | नौसेना | |
99 | डेली | 6-3 | 300 | 26 | 4 | मैरीलैंड | |
98 | डेली | 6-5 | 320 | 30 | 8 | आयोवा | |
22 | डाटाबेस | 6-2 | 203 | 33 | 10 | टेक्सास टेक | |
61 | राजभाषा | 6-2 | 313 | 25 | 1 | विंडसोर विश्वविद्यालय | |
23 | डाटाबेस | 6-2 | 220 | 26 | 3 | लेनोर-राइन | |
70 | जी | 6-7 | 330 | 24 | 3 | मिसौरी | |
95 | डीटी | 6-3 | 305 | 28 | 4 | वाशिंगटन राज्य | |
65 | राजभाषा | 6-2 | 300 | 33 | 6 | आयोवा | |
6 | क | 6-1 | 222 | 37 | 15 | एरिज़ोना | |
92 | डीटी | 6-3 | 311 | 27 | 6 | एलएसयू | |
93 | डेली | 6-4 | 315 | 32 | 12 | एरिज़ोना राज्य | |
74 | जी | 6-5 | 315 | 26 | 2 | कोलोराडो | |
37 | आरबी | 5-11 | 213 | 25 | 4 | अलाबामा | |
58 | आरबी | 5-10 | 225 | 21 | आर | दक्षिण कैरोलिना | |
1 | डब्ल्यूआर | 6-4 | 225 | 24 | 4 | एरिज़ोना राज्य | |
85 | ते | 6-5 | 250 | 27 | 7 | अर्कांसासो | |
75 | राजभाषा | 6-5 | 305 | 26 | 3 | जागो वन | |
63 | राजभाषा | 6-3 | 330 | 22 | आर | एलएसयू | |
5 | क्यूबी | 6-2 | 216 | 36 | 14 | मिशिगन राज्य | |
58 | LB | 6-3 | 259 | 24 | 3 | अलाबामा | |
53 | डाटाबेस | 5-11 | 175 | 24 | आर | एरिज़ोना राज्य | |
31 | डाटाबेस | 5-10 | 190 | 28 | 7 | सुनहरा भूरा रंग | |
52 | डाटाबेस | 5-8 | 175 | 23 | आर | ह्यूस्टन | |
10 | क्यूबी | 6-3 | 217 | 23 | 2 | अलाबामा | |
9 | LB | 6-3 | 261 | 29 | 7 | ग्रैंड वैली | |
62 | पी | 6-1 | 225 | एन/ए | आर | पूर्वी मिशिगन | |
44 | ते | 6-4 | 251 | 23 | 3 | वर्जीनिया टेक | |
52 | LB | 6-2 | 250 | 29 | 5 | ब्रिघम यंग | |
32 | डाटाबेस | 5-10 | 195 | 34 | 13 | रटगर्स | |
45 | LB | 6-1 | 236 | 21 | 1 | मिशिगन | |
46 | LB | 6-2 | 242 | 26 | 5 | ओहायो राज्य | |
2 | सीबी | 6-0 | 191 | 28 | 7 | एलएसयू | |
64 | डेली | 6-3 | 260 | 23 | आर | पर्ड्यू | |
39 | सीबी | 6-0 | 190 | 30 | 9 | ओरेगन | |
14 | डब्ल्यूआर | 6-0 | 216 | 29 | 8 | स्टैनफोर्ड | |
97 | डेली | 6-4 | 265 | 24 | 1 | विलियम और मैरी | |
82 | डब्ल्यूआर | 6-2 | 180 | 24 | 1 | यूसीएफ | |
13 | क | 6-1 | 189 | 23 | 2 | मिशिगन | |
71 | राजभाषा | 6-3 | 350 | 24 | 3 | मिशिगन | |
1 1 | डब्ल्यूआर | 6-3 | 218 | 29 | 8 | लुइसविल | |
3 | डाटाबेस | 5-11 | 213 | 26 | 6 | मिशिगन | |
51 | LB | 6-3 | 247 | 22 | 2 | ओकलाहोमा | |
19 | डब्ल्यूआर | 5-10 | 175 | 25 | 3 | नौसेना | |
21 | डाटाबेस | 5-11 | 210 | 30 | 8 | टेक्सास | |
65 | डेली | 6-4 | 290 | 24 | आर | अलाबामा | |
72 | रास | 6-0 | 235 | 22 | आर | कोलोराडो राज्य | |
59 | डीटी | 6-5 | 295 | 24 | आर | उत्तर पश्चिमी मिसौरी राज्य | |
66 | राजभाषा | 6-2 | 300 | एन/ए | आर | ह्यूस्टन | |
67 | डाटाबेस | 6-1 | 205 | एन/ए | आर | टेक्सास | |
68 | ओटी | 6-4 | 300 | 23 | 1 | कोलोराडो | |
18 | डब्ल्यूआर | 6-0 | 205 | 36 | 15 | यूसीएलए | |
81 | ते | 6-3 | 248 | 26 | 6 | फ्लोरिडा इंटरनेशनल | |
87 | ते | 6-5 | 249 | 26 | 1 | मिशिगन राज्य | |
38 | आरबी | 6-0 | 230 | 24 | 2 | ओकलाहोमा | |
50 | राजभाषा | 6-5 | 305 | 23 | आर | टेनेसी-चट्टानोगो | |
54 | आरबी | 5-11 | 205 | 23 | आर | दक्षिण डकोटा राज्य | |
69 | राजभाषा | 6-6 | 325 | 22 | आर | मिशिगन | |
48 | एमएलबी | 6-2 | 246 | 25 | 4 | हवाई | |
42 | आरबी | 5-6 | 185 | 24 | 3 | एरिज़ोना | |
51 | डब्ल्यूआर | 6-2 | 182 | 21 | आर | बेयलोर | |
55 | LB | 6-3 | 245 | 23 | 3 | मिशिगन | |
26 | सीबी | 6-1 | 191 | 23 | 2 | ओहायो राज्य | |
28 | आरबी | 5-10 | 205 | 30 | 9 | विस्कॉन्सिन | |
17 | डब्ल्यूआर | 6-1 | 214 | 25 | 1 | दक्षिणपूर्व मिसौरी राज्य | |
33 | सीबी | 6-3 | 212 | 24 | 4 | वेंडरबिल्ट | |
30 | ओएलबी | 6-1 | 233 | 24 | 4 | अलाबामा | |
91 | डेली | 6-5 | 275 | 27 | 6 | अर्कांसासो | |
76 | राजभाषा | 6-2 | 310 | 26 | 5 | जॉर्जिया | |
55 | क्यूबी | 6-1 | 220 | 23 | आर | पश्चिमी केंटकी |
प्रतिबंधित मुक्त एजेंट
खिलाड़ी | # | स्थिति | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | आयु | ऍक्स्प | कॉलेज |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | डब्ल्यूआर | 6-2 | 200 | 25 | 4 | उत्तरी कैरोलिना राज्य |
अप्रतिबंधित मुक्त एजेंट
खिलाड़ी | # | स्थिति | हिंदुस्तान टाइम्स | डब्ल्यूटी | आयु | ऍक्स्प | कॉलेज |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | LB | 6-3 | 255 | 32 | 10 | दक्षिणी मिसिसिपि | |
88 | ते | 6-6 | 248 | 27 | 5 | विस्कॉन्सिन | |
54 | LB | 6-3 | 260 | 32 | 10 | अलाबामा |